てつとお(ポケモンガオーレ、アニポケ、鉄道)のブログ

てつとおのブログ

主に鉄道記事、アニメ感想を書いています。

門司機関区 EF81/ED76/EF510 配置表!検査期限・製造歴など


こんにちは!
お久しぶりです。ブログを試験的に新ブログの方に移しているため、今後もこちらのブログの更新は停滞すると思います。そのことだけ記載し、本編に行きましょう。
今回は門司機関区所属のEF81、ED76、EF510の配置表を書いていきます。記事執筆時点での現役機の情報を記載していきます。

EF81

車番 製造年月 前回全検 改版前車番 運用離脱
EF81 303 1974.4.25 2022.3  
EF81 403 1976.8.25 2018.4 EF81 130  
EF81 404 1976.8.27 2020.2 EF81 131  
EF81 406 1976.9.1 2018.12 EF81 132  
EF81 451 1991.3.1 2022.7  
EF81 452 1991.3.2 2023.3  
EF81 454 1992.8.21 2019.3  
EF81 455 1992.8.25 2019.6  
EF81 501 1989.3.1 2021.1  

ED76

車番 製造年月 前回全検 運用離脱
ED76 81 1975.3.19 2017.11  
ED76 83 1975.3.13 2018.4  
ED76 1015 1979.9.13 2020.10  
ED76 1017 1979.8.10 2020.12  
ED76 1018 1979.8.21 2021.10  
ED76 1019 1979.9.4 2021.5  
ED76 1020 1979.8.28 2021.6  
ED76 1021 1979.8.23 2021.7  
ED76 1022 1979.8.30 2021.3  

EF510

車番 製造年月
EF510 301 2021.12.16
EF510 302 2024.1.11
EF510 303 2024.1.24
EF510 304 2024.2.5
EF510 305 2024.2.15
EF510 306 2024.2.28

このようになります。
検査期限が特に近いのはED76 81,83、EF81 403,406ですね。
最後までご覧いただきありがとうございました!